Древесина, которая горит без дыма и сажи
Ольховые дрова в Тучково: выбор эстетов
Ольха — это уникальная порода, которую называют "Царской". В старину ею топили дворцы, чтобы не закоптить дымом расписные потолки. Сегодня это лучший выбор для тех, кто заботится о чистоте своего дома. Компания «Деревяшка» предлагает жителям Рузского района отборную ольху, которая подарит вам тепло без лишних хлопот.
Почему ольха так ценится?
У неё есть ряд преимуществ перед березой и хвоей:
- Отсутствие смол. При горении ольха не выделяет копоти. Ваш дымоход и стекло камина останутся чистыми даже после долгих зимних вечеров.
- Красивое горение. Пламя ольхи имеет необычные оттенки — от малинового до фиолетового. Это завораживающее зрелище.
- Аромат. Ольха пахнет тонко и приятно. В бане этот аромат помогает расслабиться и полезен при простудах (дрова гипоаллергенны).
- Долгое хранение. Древесина быстро сохнет и хранится годами, не теряя своих свойств и не покрываясь плесенью.
Не только для отопления
Ольха — это еще и кулинарный инструмент:
- Копчение. Это эталонная щепа для рыбы и мяса. Дает золотистую корочку и не горчит.
- Гриль. Мясо, приготовленное на ольховых углях, приобретает деликатный вкус.
Доставка «Деревяшка»
Мы привезем вам "Царские дрова":
- В Тучково, Дорохово, Нестерово и Колюбакино.
- В любом виде: навалом, в укладку или в сетках.
- Только здоровую древесину (ручная сортировка).
Выбирайте лучшее. Закажите ольховые дрова в «Деревяшке» — и забудьте о саже и грязных стеклах!
СТОИМОСТЬ ОЛЬХОВЫХ ДРОВ
| Наименование | Характеристики | Цена (руб/м³) | Количество |
|---|---|---|---|
| Ольха колотая (стандарт) | 25–35 см, влажность 20–25% | от 3 300 руб. |
|
| Ольха колотая (удлинённые) | 45–50 см, для крупных топок | от 3 100 руб. |
|
| Ольха камерной сушки | 25–35 см, влажность до 15% | от 4 200 руб. |
|
| Ольха для копчения (отборная) | 25–35 см, без коры и гнили | от 3 800 руб. |
|
| Ольха в чурках | 25–40 см, неколотые чурки | от 2 600 руб. |
|
| Ольха мелкоколотая | 20–25 см, тонкая колка | от 3 600 руб. |
|
| Ольховая щепа (копчение) | мешок ~60 л, мелкая фракция | от 350 руб. |
|
| Ольха в сетках 40 л | мешок ~40 л, удобная фасовка | от 280 руб. |
|
| Вид ольховых дров | Цена за м³ | Стоимость за машину (5 м³) |
|---|---|---|
| Ольха колотая (естественная влажность) | 2 800 руб. | 14 000 руб. |
| Ольха колотая (подсушенная, до 20% влажности) | 3 300 руб. | 16 500 руб. |
| Ольха камерной сушки | 4 200 руб. | 21 000 руб. |
| Ольха в чурках | 2 400 руб. | 12 000 руб. |
| Ольха отборная для копчения | 3 800 руб. | 19 000 руб. |
| Ольховая щепа для копчения (мешок 60 л) | — | 350 руб./мешок |
| Расстояние от склада | Цена за м³ (с НДС) | Ориентировочная стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0–5 км | 500 руб. | 3 500 руб. |
| 6–10 км | 550 руб. | 3 850 руб. |
| 11–15 км | 600 руб. | 4 200 руб. |
| 16–20 км | 650 руб. | 4 550 руб. |
| 21–25 км | 700 руб. | 4 900 руб. |
| 26–30 км | 750 руб. | 5 250 руб. |
| 31–35 км | 800 руб. | 5 600 руб. |
| 36–40 км | 850 руб. | 5 950 руб. |
| Свыше 40 км | 25 руб./км | по индивидуальному расчёту |
| Тип техники | Минимальная стоимость рейса | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самосвал для доставки ольховых дров |
3 500 руб.
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
+7 (926) 454-66-63
info@drova-tuchkovo.ru
Рассчитать доставку ольхи
